# Central Cup Sim Racing League

Central Cup je česko-slovenská iRacing GT3 liga pro české a slovenské jezdce. Nabízí pravidelné online závody, jednu společnou GT3 třídu bez splitů a prostředí zaměřené na čisté a férové závodění.

## Sezona 1

- Simulátor: iRacing.
- Třída: GT3; povolené jsou všechny aktuální GT3 vozy dostupné v iRacingu.
- Počet závodů: 7.
- Termín: každé druhé úterý od 19:00 CET.
- Formát podniku: 30 minut tréninku, 30 minut otevřené kvalifikace, 60 minut závodu.
- Povinnosti v závodě: jeden pit stop s dotankováním; výměna pneumatik je volitelná; je povolen 1× Fast Repair.
- Hodnocení sezony: započítává se 6 nejlepších výsledků ze 7 závodů.
- Přihlášení: zdarma přes [komunitní Discord](https://discord.com/invite/c2Nbt6E24U), bez startovného.

## Odměny pro nejlepší pětici

Prvních pět jezdců v celkovém pořadí sezony 1 získá po skončení sezony odměnu přímo na svůj iRacing účet. Celkem rozdělíme 25 USD: 1. místo 10 USD, 2. místo 5 USD, 3. místo 4 USD, 4. místo 3 USD a 5. místo 3 USD.

## Kalendář 2026

1. 15. 9. — Red Bull Ring (odjeto — vítěz: Petr Šlehofer)
2. 29. 9. — Brands Hatch (příští závod)
3. 13. 10. — Monza
4. 27. 10. — Nürburgring GP
5. 10. 11. — Zandvoort
6. 24. 11. — Imola
7. 8. 12. — Spa-Francorchamps (finále)

## Výsledky 1. závodu — Red Bull Ring (15. 9. 2026)

- Délka: 40 kol (60 min)
- Závodu se zúčastnilo: 37 jezdců
- Vítěz: Petr Šlehofer (Ford Mustang GT3)
- Pole position: Lukáš Hanák (1:29.168)
- Nejrychlejší kolo: Lukáš Hanák (1:29.349, 24. kolo)

| Cíl | Start | Číslo | Jezdec | Vůz | Body | Odstup | Inc |
| ---: | ---: | ---: | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1. | P2 | 691 | Petr Šlehofer | Ford Mustang GT3 | 25 | Vítěz | 18x |
| 2. | P1 | 77 | Lukáš Hanák | Ferrari 296 GT3 | 21 | +2.061s | 18x |
| 3. | P4 | 78 | Josef Vaculčík | Porsche 911 GT3 R (992) | 18 | +6.673s | 5x |
| 4. | P3 | 38 | Maxmilián Slezák | Mercedes-AMG GT3 2020 | 17 | +6.954s | 18x |
| 5. | P7 | 28 | Květoslav Maška | Ford Mustang GT3 | 16 | +26.693s | 11x |
| 6. | P10 | 27 | David Vojtek | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 | +30.984s | 15x |
| 7. | P14 | 13 | Michal Houdek | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 14 | +31.721s | 16x |
| 8. | P9 | 3 | Josef Marval | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | +31.746s | 10x |
| 9. | P17 | 14 | Honza Jakubec | Ferrari 296 GT3 | 12 | +44.055s | 15x |
| 10. | P21 | 47 | Petr Florian | Porsche 911 GT3 R (992) | 11 | +46.447s | 4x |
| 11. | P13 | 84 | Jakub Řezanina | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 | +48.815s | 3x |
| 12. | P6 | 15 | David Neumann | McLaren 720S GT3 EVO | 9 | +50.400s | 10x |
| 13. | P8 | 12 | Patrik Glasa | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 | +57.359s | 12x |
| 14. | P15 | 22 | Vladimír Stejskal | Ford Mustang GT3 | 7 | +58.683s | 4x |
| 15. | P5 | 65 | Jaroslav Kiezler | McLaren 720S GT3 EVO | 6 | +65.979s | 9x |
| 16. | P11 | 51 | Václav Vedral | Ferrari 296 GT3 | 5 | +68.442s | 7x |
| 17. | P24 | 33 | Daniel Konecký | Ferrari 296 GT3 | 4 | +68.639s | 6x |
| 18. | P22 | 64 | Michal Šedivý | McLaren 720S GT3 EVO | 3 | +68.991s | 11x |
| 19. | P23 | 30 | Josef Šouník | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2 | +73.720s | 9x |
| 20. | P12 | 83 | Miroslav Chlasták | McLaren 720S GT3 EVO | 1 | +80.891s | 7x |
| 21. | P19 | 63 | Jaroslav Žáček | Ferrari 296 GT3 | 0 | +83.079s | 8x |
| 22. | P18 | 16 | Tobiáš Lesina | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | +83.249s | 19x |
| 23. | P27 | 72 | Jakub Ševčík | Ferrari 296 GT3 | 0 | +84.423s | 9x |
| 24. | P25 | 71 | David Jungwirt | Ferrari 296 GT3 | 0 | +91.958s | 8x |
| 25. | P26 | 95 | Pavel Palm | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -1 kolo | 11x |
| 26. | P20 | 6 | Václav Nachtmann | Ferrari 296 GT3 | 0 | -1 kolo | 14x |
| 27. | P34 | 7 | Radek Lukáč | Ferrari 296 GT3 | 0 | -1 kolo | 20x |
| 28. | P28 | 32 | Michal Pulgret | Ferrari 296 GT3 | 0 | -1 kolo | 13x |
| 29. | P33 | 18 | Tomáš Sudek | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | -1 kolo | 15x |
| 30. | P16 | 24 | Jan Mild | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | -1 kolo | 19x |
| 31. | P32 | 23 | Michal Bryndač | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | -1 kolo | 5x |
| 32. | P29 | 8 | Filip Kasprzyk | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -1 kolo | 15x |
| 33. | P35 | 11 | Jindřich Buček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -1 kolo | 11x |
| 34. | P31 | 5 | Honzik Malý | Acura NSX GT3 EVO 22 | 0 | -2 kola | 24x |
| 35. | P36 | 31 | Kristián Stolár | BMW M4 GT3 EVO | 0 | -3 kola | 18x |
| 36. | P30 | 69 | Jan Ziegler | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | -21 kol | 6x |
| 37. | P37 | 37 | Pavel Vomáčko | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | -28 kol | 9x |

## Jezdci

Aktuální obsazenost: 41/60.

| Číslo | Jméno |
| ---: | --- |
| 33 | Daniel Konecký |
| 71 | David Jungwirt |
| 7 | David Neumann |
| 27 | David Vojtek |
| | Filip Kasprzyk |
| 14 | Honza Jakubec |
| | Honzik Malý |
| | Jakub Roth |
| 72 | Jakub Ševčík |
| 24 | Jan Mild |
| 69 | Jan Ziegler |
| 65 | Jaroslav Kiezler |
| 63 | Jaroslav Žáček |
| 11 | Jindřich Buček |
| 3 | Josef Marval |
| 18 | Josef Šouník |
| 78 | Josef Vaculčík |
| 31 | Kristián Stolár |
| | Květoslav Maška |
| 77 | Lukáš Hanák |
| | Lukáš Chlanda |
| 10 | Marek Liolias |
| 38 | Maxmilián Slezák |
| 23 | Michal Bryndač |
| 13 | Michal Houdek |
| 41 | Michal Kovařík |
| 32 | Michal Pulgret |
| 64 | Michal Šedivý |
| 83 | Miroslav Chlasták |
| | Niki Kedroníček |
| | Patrik Glasa |
| 95 | Pavel Palm |
| 37 | Pavel Vomáčko |
| 47 | Petr Florian |
| 691 | Petr Šlehofer |
| | Radek Lukáč |
| 16 | Tobiáš Lesina |
| 15 | Tomáš Sudek |
| 6 | Václav Nachtmann |
| 51 | Václav Vedral |
| 22 | Vladimír Stejskal |

## Oficiální zdroje

- Web: https://centralcup.cz/
- Pořadatel: https://kojotspeed.cz
- Pravidla: https://centralcup.cz/pravidla
- YouTube: https://www.youtube.com/@CentralSimRacingLeague
- Discord: https://discord.com/invite/c2Nbt6E24U
- AI rozcestník: https://centralcup.cz/llms.txt
