Central Cup Sim Racing League

Česko-slovenská GT3 liga na iRacingu. Sedm závodů, každé druhé úterý, hodinové závody. Čisté závodění a pevná pravidla.
25 USD pro nejlepší pětici
Prvních pět jezdců v celkovém pořadí Central Cupu získá po skončení sezony odměnu přímo na svůj iRacing účet.
- 1. místo10 USD
- 2. místo5 USD
- 3. místo4 USD
- 4. místo3 USD
- 5. místo3 USD
Kalendář
sezony 1
Formát závodu
Otevřený server před kvalifikací. Nepovinný.
Určuje startovní rošt. Bez odjeté kvalifikace se startuje z konce pole.
Povinný jeden pit stop s dotankováním. Výměna pneumatik volitelná. Je povolen 1× Fast Repair.
Do celkového pořadí se počítá šest nejlepších výsledků ze sedmi závodů.
Pořadí sezony po 5 závodech
Průběžné body a sdílené pozice při shodě podle iRacingu po pěti závodech. Pomlčka znamená neúčast; do konečného pořadí se započítá šest nejlepších výsledků.
| Pořadí | Jezdec | Red Bull Ring | Brands Hatch | Monza | Nürburgring | Zandvoort | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Vaculčík | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 84 |
| 1. | David Vojtek | 15 | 13 | 21 | 18 | 17 | 84 |
| 3. | Lukáš Hanák | 21 | 25 | 15 | 12 | 0 | 73 |
| 4. | Jiří Valík | — | 21 | 18 | 14 | 18 | 71 |
| 5. | Petr Hermoch | — | — | 25 | 21 | 21 | 67 |
| 6. | David Neumann | 9 | 16 | 16 | 4 | 7 | 52 |
| 7. | Peter Hruska | — | 12 | 9 | 16 | 13 | 50 |
| 8. | Adrian Pitonak | — | 11 | 13 | 11 | 11 | 46 |
| 9. | Patrik Majer | — | 0 | 14 | 25 | 0 | 39 |
| 10. | Robin Světlík | — | 15 | 0 | 15 | 8 | 38 |
| 11. | Jaroslav Kiezler | 6 | 18 | — | 13 | — | 37 |
| 12. | Květoslav Maška | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 36 |
| 13. | Josef Marval | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 28 |
| 14. | Vladimir Tybl | — | 14 | 12 | 0 | — | 26 |
| 15. | Petr Šlehofer | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 15. | Martin Man | — | — | — | — | 25 | 25 |
| 17. | Roman Kubík | — | 10 | 7 | 7 | 0 | 24 |
| 17. | Miroslav Chlasták | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 24 |
| 19. | Michal Houdek | 14 | 3 | 2 | — | 3 | 22 |
| 20. | Radek Lukáč | 0 | 6 | 0 | — | 12 | 18 |
| 21. | Maxmilián Slezák | 17 | — | — | 0 | — | 17 |
| 21. | Patrik Glasa | 8 | 1 | 0 | 8 | — | 17 |
| 21. | Honza Jakubec | 12 | 0 | 5 | 0 | — | 17 |
| 24. | Jakub Krafek2 | — | — | — | — | 16 | 16 |
| 25. | Pavel Vomáčko | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 26. | Roman R Kromka | — | — | 11 | 2 | — | 13 |
| 26. | Vladimír Stejskal | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 26. | Tomáš Urban | — | — | 3 | — | 10 | 13 |
| 29. | Petr Florian | 11 | — | — | — | — | 11 |
| 30. | Jakub Řezanina | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 30. | Karel Šejnoha | — | — | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 30. | Honzik Malý | 0 | 0 | — | 10 | — | 10 |
| 33. | Adam Blahút | — | 9 | 0 | — | — | 9 |
| 34. | Jan Bartos3 | — | 8 | — | 0 | — | 8 |
| 35. | Jan Bartos | — | 0 | 6 | 1 | — | 7 |
| 36. | Václav Vedral | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 36. | Tomáš Sudek | 0 | 5 | — | — | — | 5 |
| 36. | David Jungwirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39. | Daniel Konecký | 4 | — | — | 0 | 0 | 4 |
| 39. | Tom Holik | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41. | Michal Šedivý | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42. | Josef Šouník | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 42. | Jan Ziegler | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
| 44. | Ondřej Poustka | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 45. | Tobiáš Lesina | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 45. | Stefan Fedor | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 45. | Jakub Ševčík | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 45. | Daniel Klepal | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 45. | Jaroslav Žáček | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 45. | Pavel Palm | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 45. | Václav Nachtmann | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 45. | Michal Bryndač | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 45. | Michal Pulgret | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 45. | Ladislav Baborak | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 45. | Marek Liolias | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 45. | Jindřich Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Filip Kasprzyk | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 45. | Jan Mild | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 45. | Kristián Stolár | 0 | — | — | — | — | 0 |
Výsledky 5. závodu — Zandvoort
| Cíl | Start | Číslo | Jezdec | Vůz | Body | Odstup | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | #11 | Martin Man | BMW M4 GT3 | 25 | Vítěz | 3x |
| 2. | P2 | #70 | Petr Hermoch | Ferrari 296 GT3 | 21 | +3.199 s | 3x |
| 3. | P3 | #770 | Jiří Valík | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 18 | +16.533 s | 2x |
| 4. | P5 | #27 | David Vojtek | Porsche 911 GT3 R (992) | 17 | +39.675 s | 1x |
| 5. | P8 | #911 | Jakub Krafek2 | Porsche 911 GT3 R (992) | 16 | +48.215 s | 6x |
| 6. | P9 | #78 | Josef Vaculčík | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 | +51.056 s | 7x |
| 7. | P16 | #83 | Miroslav Chlasták | McLaren 720S GT3 EVO | 14 | +57.284 s | 1x |
| 8. | P12 | #01 | Peter Hruska | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 13 | +1:03.940 | 3x |
| 9. | P13 | #25 | Radek Lukáč | Ferrari 296 GT3 | 12 | +1:07.949 | 10x |
| 10. | P11 | #1 | Adrian Pitonak | Ferrari 296 GT3 | 11 | +1:13.825 | 5x |
| 11. | P17 | #45 | Tomáš Urban | Porsche 911 GT3 R (992) | 10 | +1:18.759 | 0x |
| 12. | P29 | #28 | Květoslav Maška | Ford Mustang GT3 | 9 | +1:25.196 | 4x |
| 13. | P15 | #12 | Robin Světlík | Mercedes-AMG GT3 2020 | 8 | +1:27.485 | 7x |
| 14. | P6 | #7 | David Neumann | McLaren 720S GT3 EVO | 7 | +1:33.587 | 8x |
| 15. | P19 | #22 | Vladimír Stejskal | Ford Mustang GT3 | 6 | +1 kolo | 4x |
| 16. | P25 | #71 | David Jungwirt | Ferrari 296 GT3 | 5 | +1 kolo | 1x |
| 17. | P23 | #15 | Tom Holik | McLaren 720S GT3 EVO | 4 | +1 kolo | 1x |
| 18. | P22 | #13 | Michal Houdek | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 3 | +1 kolo | 5x |
| 19. | P14 | #3 | Josef Marval | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 | +1 kolo | 12x |
| 20. | P18 | #17 | Ondřej Poustka | Ferrari 296 GT3 | 1 | +1 kolo | 13x |
| 21. | P26 | #33 | Daniel Konecký | Ferrari 296 GT3 | 0 | +1 kolo | 7x |
| 22. | P24 | #64 | Michal Šedivý | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | +1 kolo | 10x |
| 23. | P27 | #23 | Jindřich Buček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | +2 kola | 7x |
| 24. | P10 | #014 | Roman Kubík | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | +3 kola | 17x |
| 25. | P28 | #63 | Jaroslav Žáček | Ferrari 296 GT3 | 0 | +16 kol | 11x |
| 26. | P4 | #24 | Patrik Majer | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 0 | +18 kol | 3x |
| 27. | P21 | #37 | Pavel Vomáčko | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | +20 kol | 11x |
| 28. | P7 | #77 | Lukáš Hanák | Ferrari 296 GT3 | 0 | +33 kol | 6x |
| 29. | P20 | #92 | Karel Šejnoha | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | +35 kol | 8x |
Výsledky 4. závodu — Nürburgring GP
| Cíl | Start | Číslo | Jezdec | Vůz | Body | Odstup | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | #24 | Patrik Majer | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 25 | Vítěz | 14x |
| 2. | P2 | #70 | Petr Hermoch | Ferrari 296 GT3 | 21 | +1.804 s | 12x |
| 3. | P4 | #27 | David Vojtek | Porsche 911 GT3 R (992) | 18 | +25.011 s | 15x |
| 4. | P10 | #78 | Josef Vaculčík | Porsche 911 GT3 R (992) | 17 | +25.459 s | 9x |
| 5. | P8 | #01 | Peter Hruska | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 16 | +29.076 s | 11x |
| 6. | P13 | #12 | Robin Světlík | Mercedes-AMG GT3 2020 | 15 | +37.610 s | 15x |
| 7. | P7 | #770 | Jiří Valík | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 14 | +38.174 s | 12x |
| 8. | P6 | #65 | Jaroslav Kiezler | McLaren 720S GT3 EVO | 13 | +42.115 s | 19x |
| 9. | P3 | #77 | Lukáš Hanák | Ferrari 296 GT3 | 12 | +47.704 s | 19x |
| 10. | P12 | #29 | Adrian Pitonak | Ferrari 296 GT3 | 11 | +51.855 s | 9x |
| 11. | P19 | #5 | Honzik Malý | Acura NSX GT3 EVO 22 | 10 | +54.867 s | 18x |
| 12. | P11 | #83 | Miroslav Chlastak | McLaren 720S GT3 EVO | 9 | +1:00.355 | 4x |
| 13. | P18 | #23 | Patrik Glasa | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 | +1:01.281 | 10x |
| 14. | P14 | #014 | Roman Kubík | Mercedes-AMG GT3 2020 | 7 | +1:06.579 | 14x |
| 15. | P21 | #37 | Pavel Vomáčko | Porsche 911 GT3 R (992) | 6 | +1:15.059 | 13x |
| 16. | P17 | #3 | Josef Marval | Porsche 911 GT3 R (992) | 5 | +1:26.603 | 13x |
| 17. | P5 | #7 | David Neumann | McLaren 720S GT3 EVO | 4 | +1:27.995 | 12x |
| 18. | P32 | #28 | Květoslav Maška | Ford Mustang GT3 | 3 | +1:32.033 | 10x |
| 19. | P9 | #16 | Roman R Kromka | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2 | +1:34.924 | 7x |
| 20. | P16 | #6 | Jan Bartos | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 | +1:35.770 | 14x |
| 21. | P28 | #92 | Karel Šejnoha | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | +1:46.092 | 9x |
| 22. | P22 | #30 | Stefan Fedor | Ferrari 296 GT3 | 0 | +1:46.995 | 19x |
| 23. | P30 | #64 | Michal Šedivý | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | -1 kolo | 11x |
| 24. | P26 | #11 | Tom Holik | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | -1 kolo | 0x |
| 25. | P29 | #71 | David Jungwirt | Ferrari 296 GT3 | 0 | -1 kolo | 7x |
| 26. | P24 | #9 | Jindřich Buček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -1 kolo | 15x |
| 27. | P20 | #22 | Vladimír Stejskal2 | Ford Mustang GT3 | 0 | -2 kola | 11x |
| 28. | P15 | #38 | Maxmilián Slezák | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -5 kol | 21x |
| 29. | P31 | #14 | Honza Jakubec | Ferrari 296 GT3 | 0 | -16 kol | 11x |
| 30. | P25 | #8 | Jan Bartos3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -19 kol | 11x |
| 31. | P23 | #44 | Vladimir Tybl | BMW M4 GT3 EVO | 0 | -22 kol | 11x |
| 32. | P27 | #33 | Daniel Konecký | Ferrari 296 GT3 | 0 | -23 kol | 8x |
Výsledky 3. závodu — Monza
| Cíl | Start | Číslo | Jezdec | Vůz | Body | Odstup | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | #70 | Petr Hermoch | Ferrari 296 GT3 | 25 | Vítěz | 2x |
| 2. | P2 | #27 | David Vojtek | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 | +7.955 s | 15x |
| 3. | P7 | #770 | Jiří Valík | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 18 | +8.638 s | 9x |
| 4. | P3 | #78 | Josef Vaculčík | Porsche 911 GT3 R (992) | 17 | +10.840 s | 8x |
| 5. | P6 | #7 | David Neumann | McLaren 720S GT3 EVO | 16 | +11.133 s | 12x |
| 6. | P4 | #77 | Lukáš Hanák | Ferrari 296 GT3 | 15 | +11.836 s | 8x |
| 7. | P10 | #24 | Patrik Majer | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 14 | +16.874 s | 10x |
| 8. | P5 | #31 | Adrian Pitonak | Ferrari 296 GT3 | 13 | +18.789 s | 11x |
| 9. | P9 | #44 | Vladimir Tybl | BMW M4 GT3 EVO | 12 | +26.163 s | 11x |
| 10. | P12 | #16 | Roman R Kromka | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | +36.383 s | 16x |
| 11. | P14 | #92 | Karel Šejnoha | Porsche 911 GT3 R (992) | 10 | +39.458 s | 10x |
| 12. | P20 | #01 | Peter Hruska | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 9 | +43.202 s | 4x |
| 13. | P24 | #37 | Pavel Vomáčko | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 | +51.089 s | 4x |
| 14. | P16 | #014 | Roman Kubík | Mercedes-AMG GT3 2020 | 7 | +51.665 s | 13x |
| 15. | P21 | #6 | Jan Bartos | Mercedes-AMG GT3 2020 | 6 | +54.706 s | 9x |
| 16. | P13 | #14 | Honza Jakubec | Ferrari 296 GT3 | 5 | +57.219 s | 18x |
| 17. | P17 | #28 | Květoslav Maška | Ford Mustang GT3 | 4 | +58.133 s | 5x |
| 18. | P19 | #45 | Tomáš Urban | Porsche 911 GT3 R (992) | 3 | +1:02.330 | 6x |
| 19. | P8 | #13 | Michal Houdek | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 2 | +1:08.073 | 15x |
| 20. | P15 | #3 | Josef Marval | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 | +1:09.990 | 9x |
| 21. | P26 | #19 | Patrik Glasa | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | +1:11.484 | 18x |
| 22. | P27 | #83 | Miroslav Chlasták | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | +1:21.873 | 17x |
| 23. | P29 | #71 | David Jungwirt | Ferrari 296 GT3 | 0 | +1:28.702 | 3x |
| 24. | P18 | #93 | Daniel Klepal | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | +1:48.142 | 17x |
| 25. | P25 | #63 | Jaroslav Žáček | Ferrari 296 GT3 | 0 | −1 kolo | 12x |
| 26. | P23 | #29 | Radek Lukáč | Ferrari 296 GT3 | 0 | −1 kolo | 11x |
| 27. | P22 | #64 | Michal Šedivý | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | −1 kolo | 5x |
| 28. | P31 | #20 | Jindřich Buček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | −1 kolo | 14x |
| 29. | P32 | #22 | Vladimír Stejskal | Ford Mustang GT3 | 0 | −1 kolo | 4x |
| 30. | P11 | #49 | Adam Blahút | Ferrari 296 GT3 | 0 | −2 kola | 18x |
| 31. | P33 | #12 | Robin Světlík | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | −12 kol | 10x |
| 32. | P30 | #11 | Tom Holik | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | −23 kol | 4x |
| 33. | P28 | #25 | Jan Mild | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | −25 kol | 1x |
Zdroj: výsledky iRacing · liga 15239 · závod 89343922 · 13. 10. 2026.
Výsledky 2. závodu — Brands Hatch
| Cíl | Start | Číslo | Jezdec | Vůz | Body | Odstup | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | #77 | Lukáš Hanák | Ferrari 296 GT3 | 25 | Vítěz | 3x |
| 2. | P3 | #770 | Jiří Valík | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 21 | +6.543s | 13x |
| 3. | P2 | #65 | Jaroslav Kiezler | McLaren 720S GT3 EVO | 18 | +18.234s | 6x |
| 4. | P5 | #78 | Josef Vaculčík | Porsche 911 GT3 R (992) | 17 | +26.572s | 8x |
| 5. | P7 | #7 | David Neumann | McLaren 720S GT3 EVO | 16 | +28.924s | 5x |
| 6. | P9 | #12 | Robin Světlík | Mercedes-AMG GT3 2020 | 15 | +29.404s | 16x |
| 7. | P6 | #44 | Vladimir Tybl | BMW M4 GT3 EVO | 14 | +33.969s | 13x |
| 8. | P4 | #27 | David Vojtek | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | +35.435s | 16x |
| 9. | P8 | #01 | Peter Hruska | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 12 | +35.813s | 14x |
| 10. | P10 | #32 | Adrian Pitonak | Ferrari 296 GT3 | 11 | +54.765s | 10x |
| 11. | P11 | #014 | Roman Kubík | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 | +75.424s | 20x |
| 12. | P14 | #49 | Adam Blahút | Ferrari 296 GT3 | 9 | +81.698s | 7x |
| 13. | P23 | #8 | Jan Bartos3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 8 | +83.742s | 19x |
| 14. | P12 | #3 | Josef Marval | Porsche 911 GT3 R (992) | 7 | +124.724s | 20x |
| 15. | P21 | #17 | Radek Lukáč | Ferrari 296 GT3 | 6 | −1 kolo | 18x |
| 16. | P19 | #15 | Tomáš Sudek | Porsche 911 GT3 R (992) | 5 | −1 kolo | 9x |
| 17. | P22 | #28 | Květoslav Maška | Ford Mustang GT3 | 4 | −1 kolo | 13x |
| 18. | P17 | #13 | Michal Houdek | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 3 | −1 kolo | 11x |
| 19. | P24 | #69 | Jan Ziegler | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 | −1 kolo | 16x |
| 20. | P15 | #29 | Patrik Glasa | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 | −1 kolo | 17x |
| 21. | P20 | #64 | Michal Šedivý | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | −1 kolo | 18x |
| 22. | P31 | #22 | Vladimír Stejskal | Ford Mustang GT3 | 0 | −1 kolo | 8x |
| 23. | P28 | #23 | Michal Bryndač | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | −1 kolo | 10x |
| 24. | P29 | #71 | David Jungwirt | Ferrari 296 GT3 | 0 | −1 kolo | 6x |
| 25. | P32 | #14 | Honza Jakubec | Ferrari 296 GT3 | 0 | −1 kolo | 25x |
| 26. | P27 | #63 | Jaroslav Žáček | Ferrari 296 GT3 | 0 | −1 kolo | 17x |
| 27. | P25 | #6 | Jan Bartos | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | −1 kolo | 12x |
| 28. | P26 | #26 | Ladislav Baborak | BMW M4 GT3 EVO | 0 | −1 kolo | 31x |
| 29. | P35 | #10 | Marek Liolias | Acura NSX GT3 EVO 22 | 0 | −1 kolo | 17x |
| 30. | P16 | #83 | Miroslav Chlasták | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | −2 kola | 14x |
| 31. | P34 | #30 | Jindřich Buček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | −3 kola | 14x |
| 32. | P18 | #24 | Patrik Majer | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 0 | −4 kola | 17x |
| 33. | P30 | #37 | Pavel Vomáčko | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | −14 kol | 13x |
| 34. | P33 | #11 | Tom Holik | McLaren 720S GT3 EVO | 0 | −28 kol | 7x |
| 35. | P13 | #5 | Honzik Malý | Acura NSX GT3 EVO 22 | 0 | −33 kol | 14x |
Zdroj: výsledky iRacing · liga 15239 · závod 89001866 · 29. 9. 2026.
Výsledky 1. závodu — Red Bull Ring
| Cíl | Start | Číslo | Jezdec | Vůz | Body | Odstup | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2+1 | #691 | Petr Šlehofer | Ford Mustang GT3 | 25 | Vítěz | 18x |
| 2. | P1-1 | #77 | Lukáš Hanák | Ferrari 296 GT3 | 21 | +2.061s | 18x |
| 3. | P4+1 | #78 | Josef Vaculčík | Porsche 911 GT3 R (992) | 18 | +6.673s | 5x |
| 4. | P3-1 | #38 | Maxmilián Slezák | Mercedes-AMG GT3 2020 | 17 | +6.954s | 18x |
| 5. | P7+2 | #28 | Květoslav Maška | Ford Mustang GT3 | 16 | +26.693s | 11x |
| 6. | P10+4 | #27 | David Vojtek | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 | +30.984s | 15x |
| 7. | P14+7 | #13 | Michal Houdek | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 14 | +31.721s | 16x |
| 8. | P9+1 | #3 | Josef Marval | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | +31.746s | 10x |
| 9. | P17+8 | #14 | Honza Jakubec | Ferrari 296 GT3 | 12 | +44.055s | 15x |
| 10. | P21+11 | #47 | Petr Florian | Porsche 911 GT3 R (992) | 11 | +46.447s | 4x |
| 11. | P22+11 | #84 | Jakub Řezanina | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 | +48.815s | 3x |
| 12. | P6-6 | #15 | David Neumann | McLaren 720S GT3 EVO | 9 | +50.400s | 10x |
| 13. | P20+7 | #12 | Patrik Glasa | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 | +57.359s | 12x |
| 14. | P25+11 | #22 | Vladimír Stejskal | Ford Mustang GT3 | 7 | +58.683s | 4x |
| 15. | P18+3 | #65 | Jaroslav Kiezler | McLaren 720S GT3 EVO | 6 | +65.979s | 9x |
| 16. | P16= | #51 | Václav Vedral | Ferrari 296 GT3 | 5 | +68.442s | 7x |
| 17. | P23+6 | #33 | Daniel Konecký | Ferrari 296 GT3 | 4 | +68.639s | 6x |
| 18. | P24+6 | #64 | Michal Šedivý | McLaren 720S GT3 EVO | 3 | +68.991s | 11x |
| 19. | P30+11 | #30 | Josef Šouník | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2 | +73.720s | 9x |
| 20. | P19-1 | #83 | Miroslav Chlasták | McLaren 720S GT3 EVO | 1 | +80.891s | 7x |
| 21. | P29+8 | #63 | Jaroslav Žáček | Ferrari 296 GT3 | 0 | +83.079s | 8x |
| 22. | P8-14 | #16 | Tobiáš Lesina | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | +83.249s | 19x |
| 23. | P11-12 | #72 | Jakub Ševčík | Ferrari 296 GT3 | 0 | +84.423s | 9x |
| 24. | P28+4 | #71 | David Jungwirt | Ferrari 296 GT3 | 0 | +91.958s | 8x |
| 25. | P27+2 | #95 | Pavel Palm | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -1 kolo | 11x |
| 26. | P12-14 | #6 | Václav Nachtmann | Ferrari 296 GT3 | 0 | -1 kolo | 14x |
| 27. | P26-1 | #7 | Radek Lukáč | Ferrari 296 GT3 | 0 | -1 kolo | 20x |
| 28. | P15-13 | #32 | Michal Pulgret | Ferrari 296 GT3 | 0 | -1 kolo | 13x |
| 29. | P33+4 | #18 | Tomáš Sudek | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | -1 kolo | 15x |
| 30. | P31+1 | #24 | Jan Mild | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | -1 kolo | 19x |
| 31. | P34+3 | #23 | Michal Bryndač | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | -1 kolo | 5x |
| 32. | P35+3 | #8 | Filip Kasprzyk | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -1 kolo | 15x |
| 33. | P36+3 | #11 | Jindřich Buček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | -1 kolo | 11x |
| 34. | P5-29 | #5 | Honzik Malý | Acura NSX GT3 EVO 22 | 0 | -2 kola | 24x |
| 35. | P37+2 | #31 | Kristián Stolár | BMW M4 GT3 EVO | 0 | -3 kola | 18x |
| 36. | P13-23 | #69 | Jan Ziegler | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | -21 kol | 6x |
| 37. | P32-5 | #37 | Pavel Vomáčko | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | -28 kol | 9x |
Do šampionátu se započítává 6 nejlepších výsledků ze 7 závodů. Boduje prvních 20 jezdců v cíli.
Otevřít pravidla ↗Sporné situace a protesty ze závodů se řeší neformálně a transparentně na komunitním Discordu.
Přejít na Discord ↗



